










Tóm tắt một số điểm nổi bật của tòa S601 Origami Vinhomes Grand Park:
Tổng quan:
Điểm nổi bật:
Vị trí đắc địa:
Hot line: 0938256228 (Mr.Nhật)
Để chúng tôi hỗ trợ đặt Xe Tuk Tuk tham quan trải nghiệm dự án
Thời gian: 8h:00 - 2100 | Hàng Ngày
Địa điểm: Khu Đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Đặt cọc chọn căn nhanh chóng vào TK Chủ đầu tư (Sơ cấp), Vào TK phong tỏa (Chuyển nhượng)
- Thủ tục hợp đồng nhanh gọn, pháp lý minh bạch.
- Chính sách bán hàng đa dạng, chiết khấu thanh toán sớm, tư vấn hỗ trợ lãi vay ngân hàng...
THÔNG TIN RAO BÁN CĂN HỘ 2PN S601 ORIGAMI- VINHOMES GRAND PARK
Hạng mục | Thông tin chi tiết |
Tên dự án | Vinhomes Grand Park |
Thuộc Tiểu khu | The Origami |
Vị trí Tòa | S601 - Sảnh Tây Nam, View công Viên Cầu Vồng |
Loại hình căn hộ | 2 phòng ngủ , 2 WC |
Diện tích | 59m² |
Giá bán (chưa vat) | Từ 2,7 tỷ - 2,9 tỷ (tùy tầng & view) |
Tình trạng pháp lý | Sổ hồng lâu dài đối với căn chuyển nhượng, nộp hồ sơ làm mới đối với căn mua trực tiếp chủ đầu tư |
Nội thất | Hoàn thiện cơ bản hoặc full nội thất cao cấp (tùy chọn) |
Hướng ban công | Đông Nam (mát mẻ quanh năm) hoặc Tây Bắc (view hoàng hôn đẹp) |
Tầng căn hộ | Tầng trung, tầng cao (tùy chọn) |
Ưu điểm vị trí căn hộ | Gần công viên 36ha, gần hồ bơi, thuận tiện di chuyển đến TTTM Vincom & bến xe buýt điện |
Tiện ích nội khu | Vườn Nhật Bản, hồ koi, cầu đá....đẹp nhất trong 5 cụm Origami, trạm xe buýt điện |
Phương thức thanh toán | Trả góp theo tiến độ, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70%, hỗ trợ lãi 4 năm hoặc chọn thanh toán nhanh giảm lến đén 24% |
Tiềm năng đầu tư | Khu đô thị thông minh, tiềm năng tăng giá cao, cộng đồng dân cư hiện đại, |
Liên hệ | Hot line: 0938256228 (Mr.Nhật) |
Điểm nổi bật của căn hộ Tòa S601 Origami:
✅ Căn hộ thiết kế tối ưu, không gian rộng rãi, phù hợp cho gia đình trẻ
✅ View công viên hoặc sông thoáng mát, đảm bảo không khí trong lành
✅ Khu vực an ninh 24/7, dân trí cao, môi trường sống lý tưởng
✅ Giao thông thuận tiện, kết nối nhanh đến trung tâm TP.HCM
View Tây Nam S601
Vườn Nhật Bản S601
Sảnh S601

BẢNG GIÁ 1 SỐ CĂN HỘ ĐANG BÁN TRỰC TIẾP TỪ CHỦ ĐẦU TƯ
| TOÀ | TẦNG | House Style | Expected gross/ Land (m2) | Giá sau Chiết khấu | Đơn Giá sau Chiết khấu |
| S6.01 | 21 | 2PN | 59,2 | 2.769.426.850 | 46.780.859 |
| S6.01 | 22 | 2PN | 59,1 | 2.770.183.837 | 46.872.823 |
| S6.01 | 22 | 2PN | 59,2 | 2.774.413.756 | 46.865.097 |
| S6.01 | 23 | 2PN | 59,1 | 2.775.162.239 | 46.957.060 |
| S6.01 | 26 | 2PN | 59,2 | 2.794.361.345 | 47.202.050 |
| S6.01 | 03 | 2PN + | 69,5 | 3.907.849.621 | 56.228.052 |
| S6.01 | 02 | 2PN + | 69,5 | 3.922.486.063 | 56.438.648 |
| S6.01 | 05 | 2PN + | 69,5 | 3.966.395.097 | 57.070.433 |
Hot line: 0938256228 (Mr.Nhật)
Để chúng tôi hỗ trợ đặt Xe Tuk Tuk tham quan trải nghiệm dự án
Thời gian: 8h:00 - 2100 | Hàng Ngày
Địa điểm: Khu Đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh